IIIT Sri City acknowledges the invaluable contributions of its student community in organizing institute-wide events such as Freshers’ Day, Utkrishta, Abhisarga, and festive celebrations like Diwali and Sankranti. These events are executed with precision through student-led teams, in collaboration with faculty, staff, and institute support.
This portal serves as an official record of the student teams involved in planning and executing these activities. Below is the list of team members, their respective roles, and certificate ID numbers for the academic year 2024-25. Each certificate issued contains a unique QR code that redirects to this page for authenticity verification.
Kindly use this database to validate the legitimacy of any certificate presented.
Student Development Council
The Student Development Council (SDC) at IIIT Sri City is a student-led body that oversees and coordinates all curricular and extracurricular activities on campus. Acting as the central organizing committee, it ensures the smooth functioning of various student clubs and initiatives aimed at fostering holistic development, leadership, and collaboration. SDC operates through multiple levels ,clubs and conducting flagship fest Abhisarga and Utkrishta that focus on diverse aspects of student life
Key Responsibilities of SDC
- Focusing teamwork, sportsmanship, and student well-being.
- Facilitating student-led initiatives and club operations.
- Organizing flagship cultural events Abhisarga and Utkrishta along with other tech symposiums.
- Representing student interests with faculty and administration.
- Promoting interdisciplinary collaboration and leadership opportunities.
The Student Development Council is the backbone of campus life at IIIT Sri City, fostering innovation, engagement, and personal growth. Through its diverse activities, SDC ensures a well-rounded, enriching experience for every student, creating a vibrant and thriving campus culture.
Website: https://www.iiits.ac.in/student-development-council/
SDC Team:
Student Development Council | ||||||||
S.No | Name | Team | Position | Certificate ID Number | ||||
1 | Kannan M | SDC | President | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/SDC/1 | ||||
2 | Yashwanth S | SDC | Secretary | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/SDC/2 | ||||
3 | EDARA SRI SAI KAUSHAL | SDC | Joint Secretary Technical | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/SDC/3 | ||||
4 | D Manoj Varma | SDC | Joint Secretary Non-Technical | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/SDC/4 | ||||
5 | B MONISH | SDC | Treasurer | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/SDC/5 | ||||
6 | KL Vitesh Reddy | SDC | Member UG 2 | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/SDC/6 | ||||
7 | C Bhavishya | SDC | Member UG 2 | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/SDC/7 | ||||
8 | B.Medhansh Rao | SDC | Member UG 1 | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/SDC/8 | ||||
9 | Nikitha Budaraju | SDC | Member UG 1 | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/SDC/9 |
Student Life Council:
The Student Life Council (SLC) at IIIT Sri City is a vibrant and inclusive student body committed to enhancing campus life. SLC serves as a bridge between students and the administration, ensuring that key aspects such as hostels, mess facilities, and sports are effectively managed. Through collaborative efforts, SLC organizes events and initiatives that enrich academic, social, and cultural experiences on campus.
SLC Team:
Student Life Council | |||||||||||
S.No | Name | Team | Position | Certificate ID Number | |||||||
1 | ABHINAV MARS TUMATI | SLC | President | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/SLC/1 | |||||||
2 | M SASI POOJYANTH REDDY | SLC | Vice-President | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/SLC/2 | |||||||
3 | BATHINA SANTOSH KIRAN | SLC | Hostel Secretary Boys | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/SLC/3 | |||||||
4 | TEJA SRI PARCHARU | SLC | Hostel Secretary Girls | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/SLC/4 | |||||||
5 | VIGHNESH SURYAKANT BARAGE | SLC | Mess Secretary Boys | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/SLC/5 | |||||||
6 | CHARVI PALEM | SLC | Mess Secretary Girls | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/SLC/6 | |||||||
7 | VEDANT NIKAM | SLC | Sports Secretary Boys | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/SLC/7 | |||||||
8 | SWATHIKA REDDY B | SLC | Sports Secretary Girls | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/SLC/8 | |||||||
9 | PRATHYUSH MR | SLC | Member UG2 | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/SLC/9 | |||||||
10 | KAVYANJALI GANTEDA | SLC | Member UG2 | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/SLC/10 | |||||||
11 | MUKUNTH PARTHASARATHY | SLC | Member UG1 | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/SLC/11 | |||||||
12 | HARSHINI REDDY G | SLC | Member UG1 | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/SLC/12 |
Institute Teams:
IIIT Sri City contains three main teams namely the Design Team, Video Editing and Marketing team who are responsible for designing, editing the digital contents and marketing all the events, fests happening at the institute premises.
Institute Teams | ||||||||||||||||||||||||
S.No | Name | Team | Position | Certificate ID Number | ||||||||||||||||||||
1 | Mr. Venkatasaireddy | Design Team | Lead | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Design Team/1 | ||||||||||||||||||||
2 | Mr. Rahul P | Design Team | Co-Lead | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Design Team/2 | ||||||||||||||||||||
3 | Mr. Vana Vamsi | Design Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Design Team/3 | ||||||||||||||||||||
4 | Miss. Rakshitha | Design Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Design Team/4 | ||||||||||||||||||||
5 | Mr. Mari Venkatesh M | Design Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Design Team/5 | ||||||||||||||||||||
6 | Mr. MUTHURAJA S | Design Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Design Team/6 | ||||||||||||||||||||
7 | Miss. Vaishnavi Thirumala | Design Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Design Team/7 | ||||||||||||||||||||
8 | Mr. Dhanush | Video Editing Team | Lead | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Video Editing Team/1 | ||||||||||||||||||||
9 | Mr. Nishanth Balan S | Video Editing Team | Lead | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Video Editing Team/2 | ||||||||||||||||||||
10 | Mr. Reddi Abhiram | Video Editing Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Video Editing Team/3 | ||||||||||||||||||||
11 | Mr. S Santosh Darwin | Video Editing Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Video Editing Team/4 | ||||||||||||||||||||
12 | Mr. Sape Harsha Tej | Video Editing Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Video Editing Team/5 | ||||||||||||||||||||
13 | Mr. Sharath C | Video Editing Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Video Editing Team/6 | ||||||||||||||||||||
14 | Mr. Aditya JS | Video Editing Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Video Editing Team/7 | ||||||||||||||||||||
15 | Mr. Sahal Ansar | Video Editing Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Video Editing Team/8 | ||||||||||||||||||||
16 | Mr. M. Venkatesh Naidu | Marketing Team | Lead | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Marketing Team/1 | ||||||||||||||||||||
17 | Mr. Adithya Ram S | Marketing Team | Co-Lead | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Marketing Team/2 | ||||||||||||||||||||
18 | Mr. Chedideepu Jayanth | Marketing Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Marketing Team/3 | ||||||||||||||||||||
19 | Mr. M V TEJESH | Marketing Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Marketing Team/4 | ||||||||||||||||||||
20 | Mr. John Michael | Marketing Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Marketing Team/5 | ||||||||||||||||||||
21 | Miss. GHANTA SASI SAI TULASI | Marketing Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Marketing Team/6 | ||||||||||||||||||||
22 | Mr. Baikadi Vignesh | Marketing Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Marketing Team/7 | ||||||||||||||||||||
23 | Mr. SRI GANESH VENKATA RAMANAIDU SANIVADA | Marketing Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Marketing Team/8 | ||||||||||||||||||||
24 | Miss. Rishitha Isbergaa | Marketing Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Marketing Team/9 | ||||||||||||||||||||
25 | Mr. VISHAL BHARATHI G | Marketing Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Marketing Team/10 |
Abhisarga Teams:
Abhisarga 2025, the flagship three-day techno-cultural fest of IIIT Sri City, was a dynamic convergence of innovation, creativity, and culture. While rooted as an inter-institute celebration, it proudly welcomed participants from institutions across India, turning the campus into a vibrant hub of talent and expression.
The teams for Abhisarga are as follows:
Abhisarga Teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.No | Name | Team | Position | Certificate ID Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mr. Suyash Tiwari | Abhisarga | Co-Chair | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Abhisarga/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Miss. Amodini AP | Abhisarga | Master of Ceremony | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Abhisarga/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mr. Aditya Pande | Abhisarga | Master of Ceremony | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Abhisarga/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mr. Mummidivarapu Shree Raj | Sponsorship Team | Lead | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Sponsorship Team/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mr. Maithreyan M | Sponsorship Team | Co Lead | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Sponsorship Team/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Miss. Charishma Bollineni | Sponsorship Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Sponsorship Team/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mr. Dharun SA | Sponsorship Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Sponsorship Team/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mr. Rejwanul Hoque | Sponsorship Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Sponsorship Team/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Miss. Sai Akshita Dimpu Pagoti | Sponsorship Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Sponsorship Team/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Miss. Vadde Sneha Sri Sai | Sponsorship Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Sponsorship Team/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mr. Aditya Palapati | Sponsorship Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Sponsorship Team/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Mr. Balaji Sai Surya | Sponsorship Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Sponsorship Team/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mr. Vinod Katevarapu | Sponsorship Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Sponsorship Team/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Miss. Harshini Reddy G | Sponsorship Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Sponsorship Team/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Mr. Vijay Krishna | Sponsorship Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Sponsorship Team/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Mr. Lankotou Naveen Kumar | Tech Team | Lead | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Tech Team/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Mr. Pinnu Koushik | Tech Team | Co-Lead | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Tech Team/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Mr. Monu Agrahari | Tech Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Tech Team/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Mr. Aadesh Ashok Phadake | Tech Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Tech Team/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Mr. Pranav | Tech Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Tech Team/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Mr. YADALA VENKATA SIVA SURYA | Tech Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Tech Team/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Mr. Lokesh Kudipudi | Tech Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Tech Team/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Mr. Y L NARASIMHA | Tech Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Tech Team/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Mr. Arun | Tech Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Tech Team/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Mr. Sivaji Kelangi | Proshows Team | Lead | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Proshows Team/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Miss. Shanmathe SA | Proshows Team | Co-Lead | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Proshows Team/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Mr. Rohin Sai Bhogadi | Proshows Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Proshows Team/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Mr. B.Pardhuva | Proshows Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Proshows Team/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Mr. P Yashwanth | Proshows Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Proshows Team/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Mr. BHARGAV REDDY | Proshows Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Proshows Team/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Mr. Polasa Nikhil | Proshows Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Proshows Team/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Mr. Sabbavarapu Teja | Proshows Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Proshows Team/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Miss. Sai Hyndavi Barla | Invitation Team | Lead | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Invitation Team/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Mr. A.H.H.SAI KISHAN | Invitation Team | Co-Lead | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Invitation Team/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Miss. Manogna Shree Dasari | Invitation Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Invitation Team/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Mr. Donthoji Vishnu Vardhan | Invitation Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Invitation Team/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Mr. Chintalapudi Naga Aditya Anand | Invitation Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Invitation Team/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Mr. SHAIK SHAMEER BASHA | Invitation Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Invitation Team/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Mr. Pranjal Srivastava | Invitation Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Invitation Team/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Mr. Prajwal.G | Invitation Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Invitation Team/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Mr. Hari Vignesh M | Invitation Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Invitation Team/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Mr. Varun Mantri | Events Management Team | Lead | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Events Management Team/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Miss. K Sai Ananya | Events Management Team | Co-Lead | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Events Management Team/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Mr. I Mithilesh | Events Management Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Events Management Team/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Mr. Ch Swaroop | Events Management Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Events Management Team/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Mr. J Ganesh Reddy | Events Management Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Events Management Team/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Mr. IRENI ARYAN GOUD | Events Management Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Events Management Team/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Miss. Poorna Sri | Events Management Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Events Management Team/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Mr. Sahil Kasare | Transportation Team | Lead | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Transportation Team/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Mr. Yadnyesh Badgujar | Transportation Team | Co Lead | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Transportation Team/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Mr. S Srushanth reddy | Transportation Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Transportation Team/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Mr. Tanesh Ashan | Accomodation Team | Lead | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Accomodation Team/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Miss. Rishika | Accomodation Team | Co Lead | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Accomodation Team/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Mr. Roshan Bhamare | Accomodation Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Accomodation Team/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Mr. Vuppala Sai Naman | Accomodation Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Accomodation Team/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Miss. Bondada Jaya Sathvika | Accomodation Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Accomodation Team/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Miss. Akshita Peteti | Decoration Team | Lead | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Decoration Team/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Mr. Sai Vineel Vardhan Omkaram | Decoration Team | Co Lead | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Decoration Team/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Miss. Veeranki Servani | Decoration Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Decoration Team/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Miss. Kavyanjali Ganteda | Decoration Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Decoration Team/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Miss. Punarvitha | Decoration Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Decoration Team/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Miss. Yadagiri Saranya | Decoration Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Decoration Team/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Mr. Vaka Nanda Kishore Reddy | Decoration Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Decoration Team/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Mr. Saketh Pabbu | Decoration Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Decoration Team/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Mr. Siddhu Vaditya | Decoration Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Decoration Team/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Mr. R M Sampath Kumar | Decoration Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Decoration Team/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Miss. Eanugula Reethika Sree | Decoration Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Decoration Team/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Miss. Rishita A | Decoration Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Decoration Team/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Miss. Amulya N | Decoration Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Decoration Team/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Miss. KAVYAMRUTHA VAKADANI | Decoration Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Decoration Team/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Miss. Mamatha | Hospitality Team | Lead | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Hospitality Team/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Mr. Padmanabham Nithin Sai | Hospitality Team | Co Lead | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Hospitality Team/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Mr. Akshay | Hospitality Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Hospitality Team/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Miss. Deva Harshini | Hospitality Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Hospitality Team/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Miss. Sai Vyshnavi | Hospitality Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Hospitality Team/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Mr. Vinayak | Hospitality Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Hospitality Team/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Miss. Dinesh Peddina | Stalls Team | Lead | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Stalls Team/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Miss. Sruthi | Stalls Team | Co Lead | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Stalls Team/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Mr. N Ganeshwar Reddy | Stalls Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Stalls Team/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Mr. B Nihal Ahamad | Stalls Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Stalls Team/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Mr. POLU AVINASH REDDY | Stalls Team | Member | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Stalls Team/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Mr. Chinta Sri Charan | Stage Team | Lead | Ref. No: IIITS/AY2425/Certificate/Stage Team/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
